উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Speedy Laser |
সাক্ষ্যদান: | CE FDA |
মডেল নম্বার: | SL বিভাগ:-6040F |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 সেট / মাস |
যন্ত্রের নাম: | ফাইবার লেজার কাটার মেশিন | লেজার উত্স: | লাইট লেজার উত্স |
---|---|---|---|
লেজার শক্তি: | 1500W / 2000W | বেধ কাটা: | 1-2 মিমি রৌপ্য সোনার |
টেবিলের আকার কাটা: | 600 * 400 মিমি | প্রশিক্ষণ ও ইনস্টলেশন: | সমর্থন |
পাটা: | 1 বছর | লেজার জীবন: | 100,000 ঘন্টা |
লক্ষণীয় করা: | শীট মেটাল লেসার কাটিয়া মেশিন,গয়না লেজারের কাটিয়া মেশিন |
আমেরিকা নাইটলাইট সিডাব্লু 1500W ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন গহনা কারখানার জন্য 1 মিমি সোনার রৌপ্য ব্রাস কাটছে
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
আইটেম নাম | টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |
ঘ | মডেল | SL-6040F |
ঘ | লেজার জেনারেটর | লাইট লেজার উত্স |
ঘ | লেজার শক্তি | 1500W |
ঘ | লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1070nm |
৫ | কর্মক্ষেত্র | 600 মিমি * 400 মিমি |
। | এক্স অক্ষ ভ্রমণ | 400 মিমি |
7 | ওয়াই অক্ষ ভ্রমণ | 600 মিমি |
8 | জেড অক্ষ ভ্রমণ | জেড অক্ষ 60 মিমি ভ্রমণ |
9 | এক্সওয়াই জেড অক্ষগুলি স্থিতি করার নির্ভুলতা | । 0.02 মিমি |
10 | এক্সওয়াই অক্ষের সর্বোচ্চ অবস্থানের গতি | 36 মি / মিনিট |
11 | এক্সওয়াই অক্ষ সর্বাধিক ত্বরণ | 0.8 জি |
12 | সর্বোচ্চ কাটা গতি | 10 মিনিট / মিনিট |
13 | খাঁজ ফাঁক প্রস্থ | 0.1-0.2 মিমি |
14 | নির্ভুলতা কাটা | ± 0.1 মিমি |
15 | স্থাপন করার ধারণক্ষমতা | 8 কেভিএ |
16 | রেটেড পাওয়ার ভোল্টেজ | 220V 50-60Hz |
1500W ফাইবার লেজার উচ্চারণ মেশিন কাটা নমুনা:
আমেরিকা নাইটলাইট সিডাব্লু 1500W ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন গহনা কারখানার জন্য 1 মিমি সোনার রৌপ্য ব্রাস কাটছে
আমেরিকা নাইটলাইট সিডাব্লু 1500W ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন গহনা কারখানার জন্য 1 মিমি সোনার রৌপ্য ব্রাস কাটছে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gary Hou
টেল: +8618651899782